Квадрокоптер Autel EVO II Dual 640T RTK V3
899 990 руб./шт
Достаточно
Обратите внимание!
- Указанная цена актуальна для физических лиц. Для юридических лиц цены и наличие товара просьба уточнять по телефону +7 (495) 407-71-15
-
+
В корзину
Купить в 1 клик

Указанная на сайте цена актуальна только при оплате наличным платежом.
Доставка в день заказа
Гарантия
Возврат в течение 7 дней
Cамовывоз
Сегодня
бесплатно
Доставка по Москве
от 1 до 2 дней
600 руб.
Доставка по Московской области
от 1 до 2 дней
600 руб. + 50 руб. за каждый км. от МКАД
Доставка по РФ
от 2 до 10 дней
1 000 руб.
Описание
Квадрокоптеры стали незаменимой частью современной технологии, и Autel EVO II Dual 640T RTK V3 является одним из наиболее продвинутых и многофункциональных квадрокоптеров на рынке. Данный квадрокоптер имеет несколько ключевых особенностей, которые делают его неповторимым.
Одно из главных преимуществ квадрокоптера Autel EVO II Dual 640T RTK V3 - это наличие двух камер, которые позволяют получать высококачественные фотографии и видео в разрешении до 8K.
Кроме того, квадрокоптер поддерживает технологию RTK, что обеспечивает более точное позиционирование и стабильность полета.
Автономный полет - еще одно главное преимущество квадрокоптера Autel EVO II Dual 640T RTK V3. Он имеет возможность летать на определенном расстоянии без вмешательства пилота, что позволяет сосредоточиться на получении качественных фотографий и видео.
Еще одним плюсом является наличие дополнительной батареи, которая позволяет продлить время полета. Это особенно важно, когда требуется большой запас энергии для выполнения задач или продолжительной
съемки.
В целом, квадрокоптер Autel EVO II Dual 640T RTK V3 - это продвинутый и многофункциональный инструмент, который способен обеспечить высокое качество съемки и эффективное выполнение задач. Он идеально подходит для тех, кто занимается профессиональной фотографией и видеосъемкой, картографией и другими смежными областями.
Характеристики
Режимы фотосъемки | одиночный снимок/серийная съёмка/брекетинг экспозиции/таймлапс/HDR |
Объектив | эквивалентное фокусное расстояние 23 мм; диафрагма f/1.9; |
Макс. взлетная масса | 1990 г |
Макс. угол наклона | 33° |
Макс. скорость ветра | 12 м/с (взлет и посадка) |
Тип матрицы | 1/1.28" (0.8") CMOS; 50 Мп |
Энергоемкость батареи | 7100 мАч |
Взлётный вес | 1255 г |
Макс. скорость набора высоты | 8 м/с |
Макс. скорость снижения | 4 м/с |
Макс. скорость | 20 м/с |
Макс. угловая скорость | 120°/с |
Макс. высота полета | 7000 м над уровнем моря |
Макс. время полета | 36 мин |
Макс. время зависания | 32 мин |
Диапазон рабочих температур | -10℃ ~ +40℃ |
Макс. дальность полета | 21 км |
Режим GPS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
Точность зависания | вертикальная: 1.5 см + 1 ppm (RMS), горизонтальная: 1 см + 1 ppm (RMS) |
Мощность передатчика | FCC≤33dBm |
Рабочая частота | 902-928MHz (FCC); 2.400-2.4835GHz; 5.725-5.850GHz |
Метод измерения температуры | неохлаждаемый микроболометр VOx |
Шаг пикселя | 12μm |
Формат фото | JPG (default) / DNG / JPG+DNG |
Формат видео | MOV / MP4 (H.264/H.265) |
Стабилизация | 3 оси |
Рабочий диапазон углов вращения | от -90° до +30°; курс: от -90° до +90° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 300°/с |
Угловая точность управления | ±0.005° |
Вход | AC 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А |
Выход | 13.2 В ⎓ 5 А; 5 В ⎓3A; 9 В ⎓2 А; 12 В ⎓ 1.5 А |
Номинальная мощность | 66 Вт |
ISO | 00-64000 (авто); фото: 10-6400 (авто) |
Размер изображения | 8192*6144 (4:3); 4096*3072(4:3); 3840x2160 (16:9) |
Максимальный битрейт видео | 80 Мбит/c |
Верхние датчики | диапазон точного измерения: 0,5-10 м; скорость эффективного применения < 6 м/с; угол обзора: 65° по горизонтали, 50° по вертикали |
Задние датчики | диапазон точного измерения: 0,5-16 м; скорость эффективного применения < 12 м/с; угол обзора: 60° по горизонтали, 80° по вертикали |
Нижние датчики | диапазон точного измерения: 0,5-10 м; скорость эффективного применения < 5 м/с; угол обзора: 100° по горизонтали, 80° по вертикали |
Фронтальные датчики | диапазон точного измерения: 0,5-18 м; скорость эффективного применения < 12 м/с; угол обзора: 60° по горизонтали, 80° по вертикал |
Габариты | в разложенном состоянии: 457 х 558 х 143 мм; в сложенном состоянии: 230 х 130 х 143 мм |
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Москва, г. Москва, пер. Духовской, д.17, строение 18, подъезд 2, офис 10
тел: +7 495 431-77-45 Метро:
Тульская
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости