Квадрокоптер Autel EVO II Pro Enterprise V3
459 500 руб./шт
Достаточно
Обратите внимание!
- Указанная цена актуальна для физических лиц. Для юридических лиц цены и наличие товара просьба уточнять по телефону +7 (495) 407-71-15
-
+
В корзину
Купить в 1 клик

Указанная на сайте цена актуальна только при оплате наличным платежом.
Доставка в день заказа
Гарантия
Возврат в течение 7 дней
Cамовывоз
Сегодня
бесплатно
Доставка по Москве
от 1 до 2 дней
600 руб.
Доставка по Московской области
от 1 до 2 дней
600 руб. + 50 руб. за каждый км. от МКАД
Доставка по РФ
от 2 до 10 дней
1 000 руб.
Характеристики
Объектив | FOV: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Диафрагма: f/2.8 – f/11 Диапазон фокусировки: 0,5 м до бесконечности |
Размеры (в разложенном виде) | 457x558x108 мм |
Размеры (в сложенном виде) | 230x130x108 мм |
Макс. угол наклона | 33° ( в режиме Ludicrous) |
Тип батареи | LiPo 3S |
Энергоемкость батареи | 7100 мАч |
Макс. скорость набора высоты | 8 м/с ( в режиме Ludicrous) |
Макс. скорость снижения | 4 м/с ( в режиме Ludicrous) |
Макс. скорость | 20 м/с (без ветра) |
Макс. угловая скорость | 120°/с |
Макс. высота полета | 7000 м |
Макс. время полета | 40 мин |
Макс. время зависания | 35 мин |
Диапазон рабочих температур | -10℃ ~ 40℃ |
Макс. дальность полета | 25 км |
Режим GPS | GPS/Бейдоу/Глонасс/Галлиео |
Точность зависания | Вертикально: ±0,1 м (когда визуальное позиционирование работает нормально); ±0,5 м (когда GPS работает нормально) Горизонтальный: ±0,3 м (когда визуальное позиционирование работает нормально); ±1,5 м (при нормальной работе GPS) |
Формат фото | JPG (по умолчанию) / DNG / JPG+DNG |
Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Стабилизация | 3-осевая стабилизация |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: от -90° до +30°; Панорамирование: от -90° до +90° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 300°/s |
Угловая точность управления | ±0.005° |
Сенсор | 1 дюйм КМОП; 20 М пикселей |
ISO | Видео: 100-44000 Фото: 100-6400 |
Размер изображения | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
Максимальный битрейт видео | 120 Мбит/с |
Верхние датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-10 m Эффективная скорость зондирования: <5 м/с Угол обзора: Горизонтальный: 65°, вертикальный: 50° |
Задние датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-16 m Эффективная скорость зондирования: <12 м/с Угол обзора: Горизонтальный: 60°, вертикальный: 80° |
Нижние датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-10 m Эффективная скорость зондирования: <5 м/с Угол обзора: горизонтальный: 100°, вертикальный: 80° |
Фронтальные датчики | Диапазон точных измерений: 0.5-18 m Эффективная скорость зондирования: <12 м/с Угол обзора: Горизонтальный: 60°, вертикальный: 80° |
Боковые датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-10 m Эффективная скорость зондирования: <5 м/с Угол обзора: Горизонтальный: 65°, вертикальный: 50° |
Условия функционирования | Вперед, назад и по бокам: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15). Вверх: Обнаруживает диффузные отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.д.). Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15) Обнаруживает диффузные отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.д.) |
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Москва, г. Москва, пер. Духовской, д.17, строение 18, подъезд 2, офис 10
тел: +7 495 431-77-45 Метро:
Тульская
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости